| Referenzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kunden, die mit little bits Internet-Kultur machen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - Theater und Philharmonie Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schauspielhaus Bochum (2002-2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hessisches Staatstheater Wiesbaden (2002-2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Stadtbibliothek/Musikbibliothek Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Stadtbibliothek/Musikbibliothek Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Stadtbibliothek/Musikbibliothek Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Theater und Philharmonie Essen GmbH und Essener Geschäftsleute | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neue Stücke aus Europa - Biennale Wiesbaden/Frankfurt (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dynamische Website für die Galerie Klaus Kiefer Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dynamische Website für die Galerie RMart Essen Renate Moltrecht (2002 - 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Internationale Maifestspiele Wiesbaden (2003 - 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -
dynamischer Webauftritt des Kulturbüros Friedrichshafen (2004 -2008) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Beispiele statischer Websites für Privatkunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - dynamischer Webauftritt des Musiktheaters im Revier Gelsenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Website für die Katzenzucht "Nebras Norweger" Essen |
||||||||||||||||||||||||||||||||